From 2012.igem.org
Combined display of all available logs of 2012.igem.org.
You can narrow down the view by selecting a log type, the user name (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
(
Latest |
Earliest) View (
newer 50 |
older 50) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500)
- 02:41, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120802 Aufreinigung nach Verdau Est13 Est A Plasmid.jpg"
- 02:40, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801-PhoA Aufreinigung.jpg"
- 02:40, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 Testrestriktion bba Est13 bba PhoA pjet PhoA.jpg"
- 02:39, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 soe pcr esta2.jpg"
- 02:39, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 soe pcr est131 est132 esta2.jpg"
- 02:38, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 soe pcr est131 est132.jpg"
- 02:38, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 SOE PCR Est13 EstA EstApart2 kontrolle.jpg"
- 02:38, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 soe pcr bba est13 bba esta und als konmtrolle bba esta teil 2.jpg"
- 02:37, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 IMAC FsC Prod. bei 30°.tif"
- 02:37, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120801 IMAC FsC Prod. bei 16°.tif"
- 02:36, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded a new version of "File:120731 psb1c3 Testrestriktion jet phoa psb1c3 FSC pjet est131 est132 psb1c3 est A.jpg"
- 02:35, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120731 psb1c3 Testrestriktion jet phoa psb1c3 FSC pjet est131 est132 psb1c3 est A.jpg"
- 02:34, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120726 PCRaufFSC Hefe.jpg"
- 02:34, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120726 Est13 alt + neu und fsc nach hplc.tif"
- 02:33, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120725 Colony BBaEstA positiv probe auf SKV EstA.jpg"
- 02:32, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120725 BBaPhoA JETPhoA BBaEstA Psb1c3 Colony und positiv probe auf SKV.jpg"
- 02:31, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120723 BBaPhoA JETPhoA BBaFsC JETFsC BBa Est13 JETEst13.jpg"
- 02:31, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120723 BBaPhoA BBa PhoA BBa FsC BBa FsC BBa Est13 BBa Est13 BBa Est13.jpg"
- 02:30, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120719 Restriktion PCT BAMHI(analyt.).jpg"
- 02:30, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120719 1Liter FsC über IMAC.tif"
- 02:29, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120719 1Liter Est13 über IMAC.tif"
- 02:29, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120718 SOE PCR Est13.jpg"
- 02:28, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120718 EstA mit bba.jpg"
- 02:28, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120718 colony PCR auf FsC für pCT 1-10 44.jpg"
- 02:27, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120717 FsC aus pEst100 für PCT.jpg"
- 02:27, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120716 PhoA pet16b pp6 l3-l1 Est13 pET16b pp15 pp6 l3-l1 EstA pET16b pp4 pp15 pp6 l3-l1.jpg"
- 02:25, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120713 Est13 hydrolyse auf Tributyrin.jpg"
- 02:24, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120713 1Liter FSC über IMAC 4xDF 2x20 rest normal.tif"
- 02:23, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120711 cutinase 37 30 expression.tif"
- 02:23, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120711 cutinase 16 25 expression.tif"
- 02:22, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120709 Testrestriktion XN pET16b PhoA 1 6 Restrtiktion NN 1 6.jpg"
- 02:22, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120709 Amplifikation der Est13 1-16.jpg"
- 02:21, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120705 colonyPCR auf PhoA.jpg"
- 02:20, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120704 prep colony esta.jpg"
- 02:19, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120704 Colony fsc in pEST100 1-3 positiv probe.jpg"
- 02:19, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120703, ColonyEstA,Est13.jpg"
- 02:18, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120702-PCR FSCPHOAESTAEst13.jpg"
- 02:17, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120629 aufreinigung von PP 26 06.jpg"
- 02:17, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120625 aufreinigung von geschnittenem pex.jpg"
- 02:16, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120625 aufreinigung von geschnittene fsc für pex und pmx.jpg"
- 02:16, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120620 prep gel fsc für pmx.jpg"
- 02:15, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120620 prep gel fsc für pex.jpg"
- 02:14, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120616 PCR aus einz.fragm. von 2xpee 2xpfe mit blind und blind mit pex + pmx.jpg"
- 02:14, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120612 SKVcolony-PCR,VPFE,VPEE.jpg"
- 02:13, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120612 SkVColonyFSC,Est13,VPEE.jpg"
- 02:13, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120611 analyt colony 1-23 für marie skv.jpg"
- 02:12, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120608 soe analyt PFE 1-5 PEE1-5.jpg"
- 02:11, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120608 skv colony 1-8 auf esta.jpg"
- 02:10, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120606 analyt gradient PhoAEst131 Est132EstA pfe 2.jpg"
- 02:09, 24 September 2012 Adrian E (Talk | contribs) uploaded "File:120606 analyt gradient PhoAEst131 Est132EstA pfe.jpg"
(
Latest |
Earliest) View (
newer 50 |
older 50) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500)